Technische Daten: | AC Runner 3.0 | AC Runner 5.0 | AC Runner 9.0 | AC Runner 12.0 |
| Pumpenleistung: | bis 3.000 l/Std | bis 5.000 l/Std | bis 9.000 l/Std | bis 12.000 l/Std |
| max. Förderhöhe: | bis 2,7 m | bis 4,2 m | bis 5 m | bis 5,5 m |
| Leistungsaufnahme gesamt: | max. 27 Watt | max. 44 Watt | max. 78 Watt | max. 92 Watt |
| Stromversorgung Pumpe: | 220 – 240 V / 50 Hz | |||
| Saugseite Ø: | 32 mm / 1 ¼ inch | 32 mm / 1 ¼ inch | 40 mm / 1 ½ inch | 40 mm / 1 ½ inch |
| Druckseite Ø: | 25 mm / 1 inch | 32 mm / 1 ¼ inch | 40 mm / 1 ½ inch | 40 mm / 1 ½ inch |
| Schutzart: | IP X8 | |||
| Abmessungen in mm ca.: (mit Filterkorb) | 155 x 90 x115 (195x90x115) | 175 x 105 x 125 (195x105x125) | 195 x 115 x130 Korb nicht enthalten | 195 x 115 x 130 Korb nicht enthalten |
Aqua Medic AC Runner Aquariumpumpe
62,99 €
Artikelnummer: 1000065870 Kategorie: Wartung der Ausrüstung
- Ihre Fragen, unsere prompten Antworten.
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein, wir garantieren Qualität.
- Hochwertige Produkte, niedrige Preise.
- Kompromisslose Qualität, jedes Mal.

| Size | 9 |
|---|
Schreibe die erste Rezension für „Aqua Medic AC Runner Aquariumpumpe“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Wartung der Ausrüstung
28,69 €
Wartung der Ausrüstung
22,60 €
Wartung der Ausrüstung
97,99 €
Wartung der Ausrüstung
72,79 €
Wartung der Ausrüstung
76,30 €
Wartung der Ausrüstung
13,99 €
Wartung der Ausrüstung
21,55 €
Wartung der Ausrüstung
61,10 €





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.