| Typ | 5 Watt | 9 Watt | 11 Watt | 18 Watt | 36 Watt | 55 Watt |
| Meerwasseraquarium | bis 125l | bis 250l | bis 350l | bis 500l | bis 1000l | bis 1500l |
| empf. Durchfluss l/Std | 100-200 | 100-200 | 100-400 | 200-600 | 400-1000 | 600-1500 |
| Süßwasseraquarium | bis 250l | bis 500l | bis 750l | bis 1000l | bis 2000l | bis 3000l |
| empf. Durchfluss l/Std | 100-300 | 100-500 | 300-800 | 400-1000 | 500-1500 | 700-2500 |
| Leistung | 1,1 W/UVC | 2,4 W/UVC | 3,6 W/UVC | 5,8 W/UVC | 12 W/UVC | 18 W/UVC |
| Kabellänge | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Lampentyp | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
| max. Druck | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar |
| Wassersäule max. | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Stromanschluss | 220-240V / 50/60Hz | 220-240V / 50/60Hz | 220-240V / 50/60Hz | 220-240V / 50/60Hz | 220-240V / 50/60Hz | 220-240V / 50/60Hz |
| Abmessung Gehäuse ohne Anschlüsse L x Ø in mm ca. | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 110 |
Aqua Medic UV-C Wasserklärer Helix Max 2.0
96,99 €
Artikelnummer: 1000072504 Kategorie: Wartung der Ausrüstung
- Ihre Fragen, unsere prompten Antworten.
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein, wir garantieren Qualität.
- Hochwertige Produkte, niedrige Preise.
- Kompromisslose Qualität, jedes Mal.

| Size | 55, 11, 18, 36, 9, 5 |
|---|
Schreibe die erste Rezension für „Aqua Medic UV-C Wasserklärer Helix Max 2.0“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Wartung der Ausrüstung
38,70 €
Wartung der Ausrüstung
13,99 €
Wartung der Ausrüstung
28,69 €
Wartung der Ausrüstung
36,67 €
Wartung der Ausrüstung
58,79 €
Wartung der Ausrüstung
23,09 €
Wartung der Ausrüstung
25,33 €
Wartung der Ausrüstung
43,60 €

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.